- |
- OER/Studiegidsen
- |
- Startjaar 2019 – 2020
- |
- Nabewerker

| Profiel van kwalificatiedossier: 23097 Printmedia
| Vakopleiding
| MBO Niveau 3
| Drie studiejaren
| BLL opleiding
| Crebonummer: 25209
| Administratieve kenmerken
|
| Examenplan Nederlands
| Examenplan rekenen
| Examenplan keuzedelen
| Examenplan beroepsgericht examen
| Examenplan loopbaan en burgerschap
| Examenplan beroepspraktijkvorming
BASISDEEL KERNTAAK 1: PRODUCTIE VOORBEREIDEN EN REALISEREN | |
B1-K1-W1 | Plant zijn werk op basis van orderinformatie en/of werkinstructie |
B1-K1-W2 | Richt de werkplek in voor de productie |
B1-K1-W3 | Stelt de machine in en bedient deze voor en tijdens de productie |
B1-K1-W4 | Zorgt voor onderhoud van de machine |
B1-K1-W5 | Bewaakt de kwaliteit van het productieproces |
B1-K1-W6 | Rondt werkzaamheden af |
B1-K1-W7 | Administreert en archiveert productiegegevens en/of bestanden |
PROFIELDEEL KERNTAAK 1: PRODUCTIE ORGANISEREN EN OPTIMALISEREN | |
P3-K1-W1 | Bespreekt en stemt de productie(planning) af met betrokkenen |
P3-K1-W2 | Lost technische problemen op |
kan afwijkingen aan het product signaleren |
kan aantallen controleren |
kan de eenvoudige onderdelen in de machine monteren (waar van toepassing in samenwerking met de Technische Dienst) |
kan formaat, stand en afwerkingskwaliteit beoordelen |
bezit kennis van basisbegrippen |
bezit kennis van de werkingsprincipes van veelvoorkomende grafische machines, printers en instrumenten |
bezit kennis van de werkingsprincipes van veelvoorkomende nabewerkingsmachines en instrumenten |
bezit kennis van de binnen een bedrijf geldende regels voor werken met verschillende chemische stoffen en oplosmiddelen |
bezit kennis van goederenstroom en logistiek binnen een bedrijf |
kan verschillende soorten printmediaproducten maken en weet hoe ze technisch uitgevoerd kunnen worden |
kan productiegegevens verzamelen en voor anderen zichtbaar maken |
kan kleurcodering toepassen op basis van de orderspecificatie |
kan werken met verschillende opslag/archiveringsystemen en deze inzichtelijk maken voor collegae |
kan zijn vaktechnische vaardigheden toepassen op veel voorkomende soorten nabewerkingsmachines en instrumenten |
past zijn kennis toe van de binnen een bedrijf geldende Arbo, veiligheids- en milieuvoorschriften bij het uivoeren van zijn werkzaamheden |
bezit basale kennis van goederenstromen en logistiek binnen een bedrijf |
heeft globaal inzicht in diverse nabewerkingstechnieken |
bezit kennis van externe invloeden en hun effecten op producten |
gebruikt zijn kennis in inzichten bij het hanteren van - en heeft globaal inzicht in nabewerkingsapparatuur en -middelen |
bezit kennis van externe invloeden en hun effecten op producten |
bezit kennis van goederenstroom en logistiek binnen een bedrijf |
gebruikt zijn kennis in inzichten bij het hanteren van - en heeft globaal inzicht in nabewerkingsapparatuur en -middelen |
kan verschillende soorten printmediaproducten maken en weet hoe ze technisch uitgevoerd kunnen worden |
kan werken met maatregelen die voortvloeien uit de voor een bedrijf geldende Arbo, veiligheids- en milieuvoorschriften |

Examenonderdeel | Niveau | Afname | Plaats | Resultaat | Weging |
CE: lezen en luisteren | 2F | Na helft opleiding | School | Cijfer | 1x |
SE: schrijven [*] | 2F | Na helft opleiding | School | Cijfer | 1x |
SE: spreken | 2F | Na helft opleiding | School | Cijfer | 1x |
SE: gesprekken voeren | 2F | Na helft opleiding | School | Cijfer | 1x |
[*] De taalvaardigheid taalverzorging wordt in combinatie met de taalvaardigheid Nederlands schrijven geëxamineerd; de cijferbepaling is daarbij gescheiden.
Examenonderdeel | Niveau | Afname | Plaats | Resultaat | Weging |
CE: alle domeinen | 2F/2ER | Na helft opleiding | School | Cijfer | 1x |
Als de overheid toch nog wijzigingen aanbrengt aan de slaag-/zakbeslissingen voor het centrale examen rekenen, zullen deze per direct door de Examencommissie worden doorgevoerd.
Het (verwachte) aanbod keuzedelen van de opleiding
Code | Studiejaar | Deelname | Cross overs | Naam keuzedeel | SBU |
K0072 | 1 - 2 | Verplicht | — | Ondernemend gedrag geschikt voor niveau 3 en 4 | 240 |
K0538 | 2 - 3 | Vrije keuze | — | Oriëntatie sign | 240 |
K0802 | 2 - 3 | Vrije keuze | — | Engels A2/B1 | 240 |
K0089 | 2 - 3 | Vrije keuze | — | Rekenen 3F | 480 |
K0071 | 2 - 3 | Vrije keuze | — | Nederlands 3F | 480 |
Cross overs: indien “JA” is dit een cross overs keuzemoment. Je kunt kiezen van je eigen opleiding, maar ook uit de cross overs keuzedelen die andere opleidingen van de school op dat zelfde moment aanbieden.
25209 | Examinering van de werkprocessen | Afname | Plaats | Resultaat |
BASISDEEL KERNTAAK 1: PRODUCTIE VOORBEREIDEN EN REALISEREN | 4 – 6 – 8 | |||
B1-K1-W1 | Plant zijn werk op basis van orderinformatie en/of werkinstructie | Leerjaar 3 | Bedrijf | O – V |
B1-K1-W2 | Richt de werkplek in voor de productie | Leerjaar 3 | Bedrijf | O – V |
B1-K1-W3 | Stelt de machine in en bedient deze voor en tijdens de productie | Leerjaar 3 | Bedrijf | O – V |
B1-K1-W4 | Zorgt voor onderhoud van de machine | Leerjaar 3 | Bedrijf | O – V |
B1-K1-W5 | Bewaakt de kwaliteit van het productieproces | Leerjaar 3 | School/Bedrijf | O – V |
B1-K1-W6 | Rondt werkzaamheden af | Leerjaar 3 | Bedrijf | O – V |
B1-K1-W7 | Administreert en archiveert productiegegevens en/of bestanden | Leerjaar 3 | Bedrijf | O – V |
PROFIELDEEL KERNTAAK 1: PRODUCTIE ORGANISEREN EN OPTIMALISEREN | 4 – 6 – 8 | |||
P3-K1-W1 | Bespreekt en stemt de productie(planning) af met betrokkenen | Leerjaar 3 | Bedrijf | O – V |
P3-K1-W2 | Lost technische problemen op | Leerjaar 3 | School | O – V |
Dimensies | Opdrachten | Afname | Plaats | Resultaat |
Loopbaan | Capaciteitenreflectie | Tijdens de opleiding | School | Voldaan/Niet voldaan |
Motievenreflectie | ||||
Werkexploratie | ||||
Loopbaanaansturing | ||||
Netwerken | ||||
Burgerschap | Politiek-juridische dimensie | Tijdens de opleiding | School | Voldaan/Niet voldaan |
Economische dimensie | ||||
Sociaal-maatschappelijke dimensie | ||||
Dimensie vitaal burgerschap |
Onderdeel | Opdracht | Afname | Plaats | Resultaat |
Functioneren | Uitvoeren activiteiten voor bedrijf, beoordeling door praktijkopleider | Jaar 1/2/3 | BPV | O–V–G |
Praktijkboek | Inleveren praktijkboek | Jaar 1/2/3 | BPV | O–V–G |

Crebonummer kwalificatie: | 25209 |
Diplomanaam van kwalificatie: | NABEWERKER |
Nominale studieduur: | DRIE STUDIEJAREN |
Keuzedeelverplichting: | 720 SBU |
Mbo-niveau: | 3 |
Onderwijsteam: | DTP/PM |
Soort opleiding: | VAKOPLEIDING |
Leerweg: | [BBL] BEROEPSBEGELEIDENDE LEERWEG |
Profiel van kwalificatiedossier: | 23097 PRINTMEDIA |
Opleidingsdomein: | 79040 MEDIA EN VORMGEVING |
Inschrijving: | KWALIFICATIE |
Ingangsdatum OER: | 01 AUGUSTUS 2019 |
Vervaldatum OER: | 30 SEPTEMBER 2022 |
Begeleide onderwijstijd [BOT]: | TEN MINSTE 600 KLOKUREN |
Beroepspraktijkvorming [BPV]: | TEN MINSTE 1950 KLOKUREN |
Crebonummer kwalificatie: | 25209 |
Diplomanaam van kwalificatie: | NABEWERKER |
Nominale studieduur: | DRIE STUDIEJAREN |
Keuzedeelverplichting: | 720 SBU |
Mbo-niveau: | 3 |
Onderwijsteam: | DTP/PM |
Soort opleiding: | VAKOPLEIDING |
Leerweg: | [BBL] BEROEPSBEGELEIDENDE LEERWEG |
Profiel van kwalificatiedossier: | 23097 PRINTMEDIA |
Opleidingsdomein: | 79040 MEDIA EN VORMGEVING |
Inschrijving: | KWALIFICATIE |
Ingangsdatum OER: | 01 AUGUSTUS 2018 |
Vervaldatum OER: | 30 SEPTEMBER 2021 |
Begeleide onderwijstijd [BOT]: | TEN MINSTE 660 KLOKUREN |
Beroepspraktijkvorming [BPV]: | TEN MINSTE 1950 KLOKUREN |
Crebonummer kwalificatie: | 25209 |
Diplomanaam van kwalificatie: | NABEWERKER |
Nominale studieduur: | DRIE STUDIEJAREN |
Keuzedeelverplichting: | 720 SBU |
Mbo-niveau: | 3 |
Onderwijsteam: | DTP/PM |
Soort opleiding: | VAKOPLEIDING |
Leerweg: | [BBL] BEROEPSBEGELEIDENDE LEERWEG |
Profiel van kwalificatiedossier: | 23097 PRINTMEDIA |
Opleidingsdomein: | 79040 MEDIA EN VORMGEVING |
Inschrijving: | KWALIFICATIE |
Ingangsdatum OER: | 01 AUGUSTUS 2017 |
Vervaldatum OER: | 30 SEPTEMBER 2020 |
Begeleide onderwijstijd [BOT]: | TEN MINSTE 600 KLOKUREN |
Beroepspraktijkvorming [BPV]: | TEN MINSTE 1950 KLOKUREN |
De opleidingskenmerken van startjaar 2015 – 2016 kun je vinden op onze intranet. Log in met je gebruikersnaam en wachtwoord:
StudentenintranetDe opleidingskenmerken van startjaar 2014 – 2015 kun je vinden op onze intranet. Log in met je gebruikersnaam en wachtwoord:
StudentenintranetDe opleidingskenmerken van startjaar 2013 – 2014 kun je vinden op onze intranet. Log in met je gebruikersnaam en wachtwoord:
Studentenintranet