- |
- OER/Studiegidsen
- |
- Alle opleidingen
- |
- Gamedeveloper – game programmer
| Profiel van kwalificatiedossier: 23088 Applicatieontwikkeling
| Middenkaderopleiding
| MBO Niveau 4
| Vier studiejaren
| BOL opleiding
| Crebonummer: 25188
| Administratieve kenmerken
| Download de uitlijning van de opleiding
| BSA studievoortgangsnormen eerste studiejaar
| Examenplan Nederlands
| Examenplan rekenen
| Examenplan Engels
| Examenplan keuzedelen
| Examenplan beroepsgericht examen
| Examenplan loopbaan en burgerschap
| Examenplan beroepspraktijkvorming
BASISDEEL KERNTAAK 1: LEVERT EEN BIJDRAGE AAN HET ONTWIKKELTRAJECT | |
B1-K1-W1 | Stelt de opdracht vast |
B1-K1-W2 | Levert een bijdrage aan het projectplan |
B1-K1-W3 | Levert een bijdrage aan het ontwerp |
B1-K1-W4 | Bereidt de realisatie voor |
BASISDEEL KERNTAAK 2: REALISEERT EN TEST (ONDERDELEN VAN) EEN PRODUCT | |
B1-K2-W1 | Realiseert (onderdelen van) een product |
B1-K2-W2 | Test het ontwikkelde product |
BASISDEEL KERNTAAK 3: LEVERT EEN PRODUCT OP | |
B1-K3-W1 | Optimaliseert het product |
B1-K3-W2 | Levert het product op |
B1-K3-W3 | Evalueert het opgeleverde product |
PROFIELDEEL | |
Géén extra kerntaken en werkprocessen |
heeft (actuele) kennis over het realiseren binnen ontwikkelomgevingen |
heeft brede kennis van de actuele ontwikkelingen binnen het vakgebied |
heeft specialistische kennis van de informatiestromen binnen de organisatie |
heeft specialistische kennis van één of meerdere softwareontwikkelingmethodieken en/of -programma's |
heeft specialistische kennis van informatiesystemen |
heeft kennis van presentatietechnieken |
kan duidelijk communiceren met alle betrokkenen (in voorkomende gevallen ook in het Engels) |
kan bij de uit te voeren werkzaamheden (in voorkomende gevallen) de Engelse taal toepassen |
kan één of meerdere softwareontwikkelingmethodiek(en) toepassen |
kan gesprekstechnieken toepassen (zoals luisteren, samenvatten, doorvragen) (in voorkomende gevallen ook in het Engels) |
kan ontwerpeisen toepassen |
kan de technologische ontwikkelingen in zijn vakgebied bijhouden (ook als hierbij de Engelse taal beheerst moet worden) |
kan stroomdiagrammen lezen en interpreteren |
heeft (actuele) kennis over het realiseren van een game/gameonderdelen |
heeft brede kennis van de mogelijkheden en beperkingen van gamingplatformen |
heeft specialistische kennis over het maken van technische ontwerpen voor games |
heeft specialistische kennis van de stappen die nodig zijn om een plan van aanpak te maken voor een game(onderdelen) |
heeft specialistische kennis van game design |
heeft (actuele) contentkennis over zaken als 2D/3D componenten, animaties en grafische, audiovisuele en functionele componenten |
kan (iteratieve) planningsmethodieken toepassen |
kan (nieuwe ontwikkelingen in) scripting toepassen |
kan (nieuwe ontwikkelingen in) visualisatie- en programmeertechnieken toepassen |
kan bij de uit te voeren werkzaamheden (in voorkomende gevallen) de Engelse taal toepassen |
kan één of meerdere programmeertalen voor softwareontwikkeling toepassen (syntax en semantiek) |
kan één of meerdere softwareontwikkelingmethodiek(en) toepassen |
kan rekening houden met de technische (on)mogelijkheden |
kan de technologische ontwikkelingen in zijn vakgebied bijhouden (ook als hierbij de Engelse taal beheerst moet worden) |
heeft brede kennis van de mogelijkheden en beperkingen van gamingplatformen |
heeft specialistische kennis van hoe je publiek kunt beïnvloeden, boeien en binden met een game |
heeft kennis van bedrijfsprocessen en businessmodellen van gamebedrijven |
kan aansluiten bij toekomstige ontwikkelingen op het gebied van games |
kan kennis van commerciële doelen en verkoopdoelen toepassen tijdens de realisatie van de game |
kan (nieuwe) content (zoals 2D/3D componenten, animaties en grafische, audiovisuele en functionele componenten) toepassen |
heeft (actuele) kennis over het realiseren binnen ontwikkelomgevingen |
heeft kennis van het bewerken en analyseren van bestanden ten behoeve van de dataverwerking |
kan duidelijk communiceren met alle betrokkenen (in voorkomende gevallen ook in het Engels) |
kan bij de uit te voeren werkzaamheden (in voorkomende gevallen) de Engelse taal toepassen |
kan de projectvoortgang bewaken met inzicht in de technische (on)mogelijkheden |
kan in een team zijn mening geven en verdedigen, overtuigen en omgaan met kritiek (in voorkomende gevallen ook in het Engels) |
kan presentatietechnieken toepassen |
kan projectmatig werken |
kan (iteratieve) planningsmethodieken toepassen |
kan specialistische kennis van hardware, software, media en bestandsformaten toepassen bij optimalisatie van het product |
heeft specialistische kennis van de creatieve workflow binnen de organisatie |
heeft specialistische kennis van het publiceren van games |
kan aansluiten bij toekomstige ontwikkelingen op het gebied van games |
kan kennis van commerciële doelen en verkoopdoelen toepassen tijdens de realisatie van de game |
kan (nieuwe) content (zoals 2D/3D componenten, animaties en grafische, audiovisuele en functionele componenten) toepassen |

Examenonderdeel | Niveau | Afname | Plaats | Resultaat | Weging |
CE: lezen en luisteren | 3F | Na helft opleiding | School | Cijfer | 1x |
SE: schrijven [*] | 3F | Na helft opleiding | School | Cijfer | 1x |
SE: spreken | 3F | Na helft opleiding | School | Cijfer | 1x |
SE: gesprekken voeren | 3F | Na helft opleiding | School | Cijfer | 1x |
[*] De taalvaardigheid taalverzorging wordt in combinatie met de taalvaardigheid Nederlands schrijven geëxamineerd; de cijferbepaling is daarbij gescheiden.
Examenonderdeel | Niveau | Afname | Plaats | Resultaat | Weging |
CE: alle domeinen | 3F/3ER | Na helft opleiding | School | Cijfer | 1x |
Als de overheid toch nog wijzigingen aanbrengt aan de slaag-/zakbeslissingen voor het centrale examen rekenen, zullen deze per direct door de Examencommissie worden doorgevoerd.
Examenonderdeel | Niveau | Afname | Plaats | Resultaat | Weging |
CE: lezen en luisteren | B1 | Na helft opleiding | School | Cijfer | 1x |
SE: schrijven | A2 | Na helft opleiding | School | Cijfer | 1x |
SE: spreken | A2 | Na helft opleiding | School | Cijfer | 1x |
SE: gesprekken voeren | A2 | Na helft opleiding | School | Cijfer | 1x |
Engels lezen en luisteren ten minste op ERK-niveau B1 en de overige Engelse taalvaardigheden ten minste op ERK-niveau A2.
Het (verwachte) aanbod keuzedelen van de opleiding
Code | Studiejaar | Deelname | Cross overs | Naam keuzedeel | 960 SBU |
K0072 | 1 | Verplicht | — | Ondernemend gedrag geschikt voor niveau 3 en 4 | 240 |
K0821 | 2 | Verplicht | — | Minimal prototype design voor games | 240 |
K0505 | 3 - 4 | Vrije keuze | JA | Verdieping software | 240 |
K0542 | 3 - 4 | Vrije keuze | — | Special Input Output | 240 |
4 | Vrije keuze | — | Nader te bepalen | Nader te bepalen | |
K0125 | 4 | Vrije keuze | — | Voorbereiding hbo | 240 |
Cross overs: indien “JA” is dit een cross overs keuzemoment. Je kunt kiezen van je eigen opleiding, maar ook uit de cross overs keuzedelen die andere opleidingen van de school op dat zelfde moment aanbieden.
25188 | Examinering van de werkprocessen | Afname | Plaats | Resultaat |
BASISDEEL KERNTAAK 1: LEVERT EEN BIJDRAGE AAN HET ONTWIKKELTRAJECT | Kerntaak 1: eindcijfer Werkprocessen: deelcijfers |
|||
B1-K1-W1 | Stelt de opdracht vast | Na de BPV | School | |
B1-K1-W2 | Levert een bijdrage aan het projectplan | Na de BPV | School | |
B1-K1-W3 | Levert een bijdrage aan het ontwerp | Na de BPV | School | |
B1-K1-W4 | Zorgt voor onderhoud van de machine | Na de BPV | School | |
BASISDEEL KERNTAAK 2: REALISEERT EN TEST (ONDERDELEN VAN) EEN PRODUCT | Kerntaak 2: eindcijfer Werkprocessen: deelcijfers |
|||
B1-K2-W1 | Realiseert (onderdelen van) een product | Na de BPV | School | |
B1-K2-W2 | Test het ontwikkelde product | Na de BPV | School | |
BASISDEEL KERNTAAK 3: LEVERT EEN PRODUCT OP | Kerntaak 3: eindcijfer Werkprocessen: deelcijfers |
|||
B1-K3-W1 | Optimaliseert het product | Na de BPV | School | |
B1-K3-W2 | Levert het product op | Na de BPV | School | |
B1-K3-W3 | Evalueert het opgeleverde product | Na de BPV | School | |
PROFIELDEEL | ||||
Géén extra kerntaken en werkprocessen |
Dimensies | Opdrachten | Afname | Plaats | Resultaat |
Loopbaan | Capaciteitenreflectie | Tijdens de opleiding | School | Voldaan/Niet voldaan |
Motievenreflectie | ||||
Werkexploratie | ||||
Loopbaanaansturing | ||||
Netwerken | ||||
Burgerschap | Politiek-juridische dimensie | Tijdens de opleiding | School | Voldaan/Niet voldaan |
Economische dimensie | ||||
Sociaal-maatschappelijke dimensie | ||||
Dimensie vitaal burgerschap |
Onderdeel | Opdracht | Afname | Plaats | Resultaat |
Functioneren | Functioneren tijdens de BPV (beoordeling door praktijkopleider) en voldoen aan het niveau voor de werkprocessen | Jaar 3 + 4 | BPV | O–V–G |
Stageverslagen | Inleveren twee stageverslagen en een werkveldonderzoek (beoordeling door stagebegeleider/stagedocent) | Jaar 3 + 4 | School | O–V–G |
Urenverantwoordingen | Inleveren BPV-urenbriefjes (beoordeling door praktijkopleider) | Jaar 3 + 4 | BPV | O–V |

Crebonummer kwalificatie: | 25188 |
Diplomanaam van kwalificatie: | GAMEDEVELOPER |
Nominale studieduur: | VIER STUDIEJAREN |
Keuzedeelverplichting: | 960 SBU |
Mbo-niveau: | 4 |
Onderwijsteam: | GA/GD |
Soort opleiding: | MIDDENKADEROPLEIDING |
Leerweg: | [BOL] BEROEPSOPLEIDENDE LEERWEG |
Profiel van kwalificatiedossier: | 23088 APPLICATIEONTWIKKELING |
Opleidingsdomein: | 79050 INFORMATIE EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE |
Inschrijving: | KWALIFICATIE |
Ingangsdatum OER: | 01 AUGUSTUS 2019 |
Vervaldatum OER: | 30 SEPTEMBER 2023 |
Begeleide onderwijstijd [BOT]: | TEN MINSTE 2500 KLOKUREN |
Beroepspraktijkvorming [BPV]: | TEN MINSTE 1500 KLOKUREN |
Crebonummer kwalificatie: | 25188 |
Diplomanaam van kwalificatie: | GAMEDEVELOPER |
Nominale studieduur: | VIER STUDIEJAREN |
Keuzedeelverplichting: | 960 SBU |
Mbo-niveau: | 4 |
Onderwijsteam: | GA/GD |
Soort opleiding: | MIDDENKADEROPLEIDING |
Leerweg: | [BOL] BEROEPSOPLEIDENDE LEERWEG |
Profiel van kwalificatiedossier: | 23088 APPLICATIEONTWIKKELING |
Opleidingsdomein: | 79050 INFORMATIE EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE |
Inschrijving: | KWALIFICATIE |
Ingangsdatum OER: | 01 AUGUSTUS 2018 |
Vervaldatum OER: | 30 SEPTEMBER 2022 |
Begeleide onderwijstijd [BOT]: | TEN MINSTE 2720 KLOKUREN |
Beroepspraktijkvorming [BPV]: | TEN MINSTE 1500 KLOKUREN |
Crebonummer kwalificatie: | 25188 |
Diplomanaam van kwalificatie: | GAMEDEVELOPER |
Nominale studieduur: | VIER STUDIEJAREN |
Keuzedeelverplichting: | 960 SBU |
Mbo-niveau: | 4 |
Onderwijsteam: | GA/GD |
Soort opleiding: | MIDDENKADEROPLEIDING |
Leerweg: | [BOL] BEROEPSOPLEIDENDE LEERWEG |
Profiel van kwalificatiedossier: | 23088 APPLICATIEONTWIKKELING |
Opleidingsdomein: | 79050 INFORMATIE EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE |
Inschrijving: | KWALIFICATIE |
Ingangsdatum OER: | 01 AUGUSTUS 2017 |
Vervaldatum OER: | 30 SEPTEMBER 2021 |
Begeleide onderwijstijd [BOT]: | TEN MINSTE 2500 KLOKUREN |
Beroepspraktijkvorming [BPV]: | TEN MINSTE 1500 KLOKUREN |
De opleidingskenmerken van startjaar 2015 – 2016 kun je vinden op onze intranet. Log in met je gebruikersnaam en wachtwoord:
StudentenintranetDe opleidingskenmerken van startjaar 2014 – 2015 kun je vinden op onze intranet. Log in met je gebruikersnaam en wachtwoord:
StudentenintranetDe opleidingskenmerken van startjaar 2013 – 2014 kun je vinden op onze intranet. Log in met je gebruikersnaam en wachtwoord:
Studentenintranet