- |
- OER/Studiegidsen
- |
- Alle opleidingen
- |
- Mediavormgever: game artist
| Profiel van kwalificatiedossier: 23095 Mediavormgeving
| Middenkaderopleiding
| MBO Niveau 4
| Vier studiejaren
| BOL opleiding
| Crebonummer: 25201
| Administratieve kenmerken
| Download de uitlijning van de opleiding
| BSA studievoortgangsnormen eerste studiejaar
| Examenplan Nederlands
| Examenplan rekenen
| Examenplan Engels
| Examenplan keuzedelen
| Examenplan beroepsgericht examen
| Examenplan loopbaan en burgerschap
| Examenplan beroepspraktijkvorming
BASISDEEL KERNTAAK 1: ONTWERPT DE MEDIA-UITING | |
B1-K1-W1 | Bespreekt de opdracht |
B1-K1-W2 | Maakt een planning |
B1-K1-W3 | Oriënteert zich op opdrachtgever/doelgroep/onderwerp |
B1-K1-W4 | Maakt een concept |
B1-K1-W5 | Maakt een ontwerp |
B1-K1-W6 | Presenteert het concept en/of ontwerp van de media-uiting |
BASISDEEL KERNTAAK 2: REALISEERT DE MEDIA-UITING | |
B1-K2-W1 | Bereidt de realisatie voor |
B1-K2-W2 | Bewaakt voortgang en beoordeelt resultaat van uitbesteding of deelproject |
B1-K2-W3 | Maakt de media-uiting |
B1-K2-W4 | Levert de media-uiting op |
B1-K2-W5 | Houdt het (digitaal) archief bij |
BASISDEEL KERNTAAK 3: VOERT ONDERNEMERSTAKEN UIT | |
B1-K3-W1 | Maakt een plan voor het starten van een eigen bedrijf (werken als zzp'er) |
B1-K3-W2 | Promoot zijn werk |
B1-K3-W3 | Regelt financiële en administratieve zaken |
PROFIELDEEL | |
Géén extra kerntaken en werkprocessen |
kan technieken voor conceptontwikkeling toepassen zoals brainstormen en mindmappen |
bezit kennis van kernbegrippen van marketing, communicatie, media/middelen, trends en ontwikkelingen |
kan een planning maken, voortgang bewaken en resultaat beoordelen |
bezit kennis van bestandsformaten in combinatie met software |
kan werken met van toepassing zijnde software |
kan duidelijke instructies formuleren |
bezit kennis van typografie |
bezit brede kennis van technische vereisten op grafisch, interactief en/of animatie/audiovisueel gebied |
kan opmaakprincipes toepassen |
bezit kennis van bestandsbeheer voor mediavormgeving |
kan geluid bewerken en toepassen |
kan de media-uiting op drager en online plaatsen |
kan basishandelingen uitvoeren voor het omgaan met hard- en software |
kan calculeren |
bezit basiskennis van administratie en boekhouden |
bezit kennis van acquireren |
bezit kennis van de markt |
bezit kennis van de onderdelen van een plan voor het starten van een eigen bedrijf |
bezit kennis van financieringsmogelijkheden |
bezit kennis van marketing en Public Relations |
kan offertes opstellen |

Examenonderdeel | Niveau | Afname | Plaats | Resultaat | Weging |
CE: lezen en luisteren | 3F | Na helft opleiding | School | Cijfer | 1x |
SE: schrijven [*] | 3F | Na helft opleiding | School | Cijfer | 1x |
SE: spreken | 3F | Na helft opleiding | School | Cijfer | 1x |
SE: gesprekken voeren | 3F | Na helft opleiding | School | Cijfer | 1x |
[*] De taalvaardigheid taalverzorging wordt in combinatie met de taalvaardigheid Nederlands schrijven geëxamineerd; de cijferbepaling is daarbij gescheiden.
Examenonderdeel | Niveau | Afname | Plaats | Resultaat | Weging |
CE: alle domeinen | 3F/3ER | Na helft opleiding | School | Cijfer | 1x |
Als de overheid toch nog wijzigingen aanbrengt aan de slaag-/zakbeslissingen voor het centrale examen rekenen, zullen deze per direct door de Examencommissie worden doorgevoerd.
Examenonderdeel | Niveau | Afname | Plaats | Resultaat | Weging |
CE: lezen en luisteren | B1 | Na helft opleiding | School | Cijfer | 1x |
SE: schrijven | A2 | Na helft opleiding | School | Cijfer | 1x |
SE: spreken | A2 | Na helft opleiding | School | Cijfer | 1x |
SE: gesprekken voeren | A2 | Na helft opleiding | School | Cijfer | 1x |
Engels lezen en luisteren ten minste op ERK-niveau B1 en de overige Engelse taalvaardigheden ten minste op ERK-niveau A2.
Het (verwachte) aanbod keuzedelen van de opleiding
Code | Studiejaar | Deelname | Cross overs | Naam keuzedeel | 960 SBU |
K0072 | 1 | Verplicht | — | Ondernemend gedrag geschikt voor niveau 3 en 4 | 240 |
K0901 | 2 - 3 | Verplicht | — | Gameplay | 240 |
K0728 | 3 | Vrije keuze | JA | Game environment design | 240 |
K0505 | 3 | Vrije keuze | — | Verdieping software | 240 |
K0226 | 4 | Vrije keuze | — | Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 4 | 240 |
K0125 | 4 | Vrije keuze | — | Voorbereiding hbo | 240 |
Cross overs: indien “JA” is dit een cross overs keuzemoment. Je kunt kiezen van je eigen opleiding, maar ook uit de cross overs keuzedelen die andere opleidingen van de school op dat zelfde moment aanbieden.
25201 | Examinering van de werkprocessen | Afname | Plaats | Resultaat |
BASISDEEL KERNTAAK 1: ONTWERPT DE MEDIA-UITING | Kerntaak 1: eindcijfer Werkprocessen: deelcijfers |
|||
B1-K1-W1 | Bespreekt de opdracht | Na de BPV | School | |
B1-K1-W2 | Maakt een planning | Na de BPV | School | |
B1-K1-W3 | Oriënteert zich op opdrachtgever/doelgroep/onderwerp | Na de BPV | School | |
B1-K1-W4 | Maakt een concept | Na de BPV | School | |
B1-K1-W5 | Maakt een ontwerp | Na de BPV | School | |
B1-K1-W6 | Presenteert het concept en/of ontwerp van de media-uiting | Na de BPV | School | |
BASISDEEL KERNTAAK 2: REALISEERT DE MEDIA-UITING | Kerntaak 2: eindcijfer Werkprocessen: deelcijfers |
|||
B1-K2-W1 | Bereidt de realisatie voor | Na de BPV | School | |
B1-K2-W2 | Bewaakt voortgang en beoordeelt resultaat van uitbesteding of deelproject | Na de BPV | School | |
B1-K2-W3 | Maakt de media-uiting | Na de BPV | School | |
B1-K2-W4 | Levert de media-uiting op | Na de BPV | School | |
B1-K2-W5 | Houdt het (digitaal) archief bij | Na de BPV | School | |
BASISDEEL KERNTAAK 3: VOERT ONDERNEMERSTAKEN UIT | Kerntaak 3: eindcijfer Werkprocessen: deelcijfers |
|||
B1-K3-W1 | Maakt een plan voor het starten van een eigen bedrijf (werken als zzp'er) | Vóór de BPV | School | |
B1-K3-W2 | Promoot zijn werk | Vóór de BPV | School | |
B1-K3-W3 | Regelt financiële en administratieve zaken | Vóór de BPV | School | |
PROFIELDEEL | ||||
Géén extra kerntaken en werkprocessen |
Dimensies | Opdrachten | Afname | Plaats | Resultaat |
Loopbaan | Capaciteitenreflectie | Tijdens de opleiding | School | Voldaan/Niet voldaan |
Motievenreflectie | ||||
Werkexploratie | ||||
Loopbaanaansturing | ||||
Netwerken | ||||
Burgerschap | Politiek-juridische dimensie | Tijdens de opleiding | School | Voldaan/Niet voldaan |
Economische dimensie | ||||
Sociaal-maatschappelijke dimensie | ||||
Dimensie vitaal burgerschap |
Onderdeel | Opdracht | Afname | Plaats | Resultaat |
Functioneren | Functioneren tijdens de BPV (beoordeling door praktijkopleider) en voldoen aan het niveau voor de werkprocessen | Jaar 3 + 4 | BPV | O–V–G |
Stageverslagen | Inleveren twee stageverslagen en een werkveldonderzoek (beoordeling door stagebegeleider/stagedocent) | Jaar 3 + 4 | School | O–V–G |
Urenverantwoordingen | Inleveren BPV-urenbriefjes (beoordeling door praktijkopleider) | Jaar 3 + 4 | BPV | O–V |

Crebonummer kwalificatie: | 25201 |
Diplomanaam van kwalificatie: | MEDIAVORMGEVER |
Nominale studieduur: | VIER STUDIEJAREN |
Keuzedeelverplichting: | 960 SBU |
Mbo-niveau: | 4 |
Onderwijsteam: | IV/MD |
Soort opleiding: | MIDDENKADEROPLEIDING |
Leerweg: | [BOL] BEROEPSOPLEIDENDE LEERWEG |
Profiel van kwalificatiedossier: | 23095 MEDIAVORMGEVING |
Opleidingsdomein: | 79040 MEDIA EN VORMGEVING |
Inschrijving: | KWALIFICATIE |
Ingangsdatum OER: | 01 AUGUSTUS 2019 |
Vervaldatum OER: | 30 SEPTEMBER 2023 |
Begeleide onderwijstijd [BOT]: | TEN MINSTE 2500 KLOKUREN |
Beroepspraktijkvorming [BPV]: | TEN MINSTE 1500 KLOKUREN |
Crebonummer kwalificatie: | 25201 |
Diplomanaam van kwalificatie: | MEDIAVORMGEVER |
Nominale studieduur: | VIER STUDIEJAREN |
Keuzedeelverplichting: | 960 SBU |
Mbo-niveau: | 4 |
Onderwijsteam: | IV/MD |
Soort opleiding: | MIDDENKADEROPLEIDING |
Leerweg: | [BOL] BEROEPSOPLEIDENDE LEERWEG |
Profiel van kwalificatiedossier: | 23095 MEDIAVORMGEVING |
Opleidingsdomein: | 79040 MEDIA EN VORMGEVING |
Inschrijving: | KWALIFICATIE |
Ingangsdatum OER: | 01 AUGUSTUS 2018 |
Vervaldatum OER: | 30 SEPTEMBER 2022 |
Begeleide onderwijstijd [BOT]: | TEN MINSTE 2720 KLOKUREN |
Beroepspraktijkvorming [BPV]: | TEN MINSTE 1500 KLOKUREN |
Crebonummer kwalificatie: | 25201 |
Diplomanaam van kwalificatie: | MEDIAVORMGEVER |
Nominale studieduur: | VIER STUDIEJAREN |
Keuzedeelverplichting: | 960 SBU |
Mbo-niveau: | 4 |
Onderwijsteam: | IV/MD |
Soort opleiding: | MIDDENKADEROPLEIDING |
Leerweg: | [BOL] BEROEPSOPLEIDENDE LEERWEG |
Profiel van kwalificatiedossier: | 23095 MEDIAVORMGEVING |
Opleidingsdomein: | 79040 MEDIA EN VORMGEVING |
Inschrijving: | KWALIFICATIE |
Ingangsdatum OER: | 01 AUGUSTUS 2017 |
Vervaldatum OER: | 30 SEPTEMBER 2021 |
Begeleide onderwijstijd [BOT]: | TEN MINSTE 2500 KLOKUREN |
Beroepspraktijkvorming [BPV]: | TEN MINSTE 1500 KLOKUREN |
De opleidingskenmerken van startjaar 2015 – 2016 kun je vinden op onze intranet. Log in met je gebruikersnaam en wachtwoord:
StudentenintranetDe opleidingskenmerken van startjaar 2014 – 2015 kun je vinden op onze intranet. Log in met je gebruikersnaam en wachtwoord:
StudentenintranetDe opleidingskenmerken van startjaar 2013 – 2014 kun je vinden op onze intranet. Log in met je gebruikersnaam en wachtwoord:
Studentenintranet